東北総合(一般)選手権大会 | 男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加数 |
30 | 1 | ||||
31 | 2 | ||||
32 | 3 | ||||
33 | 4 | ||||
34 | 5 | ||||
35 | 6 | ||||
36 | 7 | ||||
37 | 8 | ||||
38 | 9 | ||||
39 | 10 | ||||
40 | 11 | ||||
41 | 12 | ||||
42 | 13 | ||||
43 | 14 | ||||
44 | 15 | ||||
45 | 16 | ||||
46 | 17 | 北上クラブ・岩手県 | |||
47 | 18 | ||||
48 | 19 | ||||
49 | 20 | ||||
50 | 21 | 北上クラブ・岩手県 | 自衛隊仙台・宮城県 | ||
51 | 22 | 山形県山形市 | |||
52 | 23 | 青森県板柳町 | 北上クラブ・岩手県 | 佐藤建設・ | |
53 | 24 | 岩手県北上市 | 自衛隊仙台・宮城県 | 北上クラブ・岩手県 | |
54 | 25 | 自衛隊仙台・宮城県 | 北上クラブ・岩手県 | ||
55 | 26 | 秋田県 | 自衛隊仙台・宮城県 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | |
56 | 27 | 宮城県大河原町 | 自衛隊仙台・宮城県 | 北上クラブ・岩手県 | |
57 | 28 | 岩手県水沢市 | 常磐共同火力・福島県 | 自衛隊仙台・宮城県 | |
58 | 29 | 宮城県泉市 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | 仙台大学・宮城県 | |
59 | 30 | 福島クラブ・福島県 | ソフトボール村田・宮城県 | ||
60 | 31 | 山形県 | 福島クラブ・福島県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
61 | 32 | 福島県 | ソフトボール村田・宮城県 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | |
62 | 33 | 青森県 | 秋田経法大附属OB・秋田県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
63 | 34 | 宮城県角田市 | 本荘鶴舞クラブ・秋田県 | 宮内苦羅舞・山形県 | |
1 | 35 | 岩手県藤沢町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 仙台大学・宮城県 | |
2 | 36 | 青森県三沢市 | 山形県庁・山形県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
3 | 37 | 福島県会津若松市 | 山形県庁・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | |
4 | 38 | 秋田県鷹巣町 | 山形県庁・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | |
5 | 39 | 宮城県蔵王町 | 山形県庁・山形県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
6 | 40 | 山形県鶴岡市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
7 | 41 | 青森県三沢市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 東洋通信機・福島県 | |
8 | 42 | 岩手県金ヶ崎町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 東洋通信機・福島県 | |
9 | 43 | 福島県須賀川市 | 東洋通信機・福島県 | 福島ライダーズ・福島県 | |
10 | 44 | 宮城県矢本町 | 東洋通信機・福島県/ソフトボール村田・宮城県(雨天のため決勝戦は中止) | ||
11 | 45 | 山形県天童市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 東洋通信機・福島県 | |
12 | 46 | 岩手県水沢市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 滝沢クラブ・岩手県 | 8 |
13 | 47 | 青森県八戸市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 郡山ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
14 | 48 | 福島県福島市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 郡山ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
15 | 49 | 秋田県本荘市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 郡山ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
16 | 50 | 宮城県女川町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | みやぎ村田ソフトボール・宮城県 | 7 |
17 | 51 | 山形県白鷹町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | TCソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
18 | 52 | 岩手県花巻市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 秋田新電元・秋田県 | 8 |
19 | 53 | 青森県東北町 | 秋田新電元・秋田県 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 8 |
20 | 54 | 福島県相馬市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 秋田新電元・秋田県 | 8 |
21 | 55 | 秋田県由利本荘市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
22 | 56 | 宮城県仙台市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 秋田新電元・秋田県 | 8 |
23 | 57 | 岩手県花巻市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
24 | 58 | 山形県南陽市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
25 | 59 | 青森県弘前市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
26 | 60 | 福島県喜多方市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 7 |
27 | 61 | 秋田県秋田市 | 岩手ソフトボールクラブ/みやぎソフトボール・宮城県(雨天のため決勝戦は中止) | 8 | |
28 | 62 | 山形県山形市 | 岩手ソフトボールクラブ | みやぎソフトボール・宮城県 | 8 |
29 | 63 | 福島県相馬市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
30 | 64 | 青森県東北町 | 岩手ソフトボールクラブ | YAMAGATACLUB・山形県 | 7 |
1 | 65 | 岩手県花巻市 | YAMAGATACLUB・山形県 | 岩手ソフトボールクラブ | 8 |
2 | 66 | 宮城県仙台市 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | |
3 | 67 | 宮城県仙台市 |
総合選手権
男子の部
女子の部
東北総合(一般)選手権大会 | 女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加数 |
24 | 1 | ||||
25 | 2 | ||||
26 | 3 | ||||
27 | 4 | ||||
28 | 5 | ||||
29 | 6 | ||||
30 | 7 | ||||
31 | 8 | ||||
32 | 9 | ||||
33 | 10 | ||||
34 | 11 | ||||
35 | 12 | ||||
36 | 13 | ||||
37 | 14 | ||||
38 | 15 | ||||
39 | 16 | ||||
40 | 17 | ||||
41 | 18 | ||||
42 | 19 | ||||
43 | 20 | ||||
44 | 21 | ||||
45 | 22 | はなまきクラブ・岩手県 | ザオー スポーツクラブ・宮城県 | ||
46 | 23 | ニッセイ電機・岩手県 | Zクラブ・岩手県 | ||
47 | 24 | ニッセイ電機・岩手県 | かつみ会・ | ||
48 | 25 | ニッセイ電機・岩手県 | オール青森・青森県 | ||
49 | 26 | ||||
50 | 27 | ニッセイ電機・岩手県 | 福島たちばなクラブ・福島県 | ||
51 | 28 | 山形県山形市 | |||
52 | 29 | 青森県板柳町 | |||
53 | 30 | 岩手県北上市 | 松下電器福島・福島県 | 岩手東芝・岩手県 | |
54 | 31 | 松下電器福島・福島県 | 岩手東芝・岩手県 | ||
55 | 32 | 秋田県 | 矢島TDK・秋田県 | 会津オリンパス・福島県 | |
56 | 33 | 宮城県大河原町 | 岩手東芝・岩手県 | サン フラワーズ・青森県 | |
57 | 34 | 岩手県水沢市 | 福島橘クラブ・福島県 | 紫波レディースクラブ・岩手県 | |
58 | 35 | 宮城県泉市 | 松下電器福島・福島県 | 紫波レディースクラブ・岩手県 | |
59 | 36 | 松下電器福島・福島県 | 紫波レディースクラブ・岩手県 | ||
60 | 37 | 山形県 | 松下電器仙台・宮城県 | 松下電器福島・福島県 | |
61 | 38 | 福島県 | 松下電器仙台・宮城県 | 松下電器福島・福島県 | |
62 | 39 | 青森県 | 松下電器福島・福島県 | 東北アルプス古川・宮城県 | |
63 | 40 | 宮城県角田市 | 岩手東芝・岩手県 | 東北アルプス涌谷・宮城県 | |
1 | 41 | 岩手県藤沢町 | 松下電器仙台・宮城県 | ||
2 | 42 | 青森県三沢市 | 山形クラブ・山形県 | 松下電器仙台・宮城県 | |
3 | 43 | 福島県会津若松市 | オール山形・山形県 | 東邦銀行・福島県 | |
4 | 44 | 秋田県鷹巣町 | 東邦銀行・福島県 | 岩手東芝・岩手県 | |
5 | 45 | 宮城県蔵王町 | 東邦銀行・福島県/松下電器仙台・宮城県(雨天のため決勝戦は中止) | ||
6 | 46 | 山形県鶴岡市 | 東邦銀行・福島県 | 福島橘クラブ・福島県 | |
7 | 47 | 青森県三沢市 | 岩手東芝・岩手県 | 松下電器仙台・宮城県 | |
8 | 48 | 岩手県金ヶ崎町 | 岩手東芝・岩手県 | ||
9 | 49 | 福島県須賀川市 | 岩手東芝・岩手県 | 福島橘クラブ・福島県 | |
10 | 50 | 宮城県矢本町 | 東邦銀行・福島県/岩手東芝・岩手県(雨天のため決勝戦は中止) | ||
11 | 51 | 山形県天童市 | 東邦銀行・福島県 | 仙台大学・宮城県 | |
12 | 52 | 岩手県水沢市 | 東邦銀行・福島県 | 福島橘クラブ・福島県 | 7 |
13 | 53 | 青森県八戸市 | TOETECK・宮城県 | 福島橘クラブ・福島県 | 5 |
14 | 54 | 福島県福島市 | TOETECK・宮城県 | 東北福祉大学・宮城県 | 5 |
15 | 55 | 秋田県西目町 | TOETECK・宮城県 | 仙台大学・宮城県 | 5 |
16 | 56 | 宮城県女川町 | 冨士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 5 |
17 | 57 | 山形県南陽市 | 冨士大学・岩手県 | 盛岡大学・岩手県 | 6 |
18 | 58 | 岩手県花巻市 | 冨士大学・岩手県 | アルパイン・福島県 | 6 |
19 | 59 | 青森県東北町 | 冨士大学・岩手県 | スマイル福島・福島県 | 6 |
20 | 60 | 福島県相馬市 | 東北福祉大学・宮城県 | 冨士大学・岩手県 | 5 |
21 | 61 | 秋田県由利本荘市 | 東北福祉大学・宮城県 | TOETECK・宮城県 | 5 |
22 | 62 | 宮城県仙台市 | 冨士大学・岩手県 | TOETECK・宮城県 | 6 |
23 | 63 | 岩手県花巻市 | 冨士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 5 |
24 | 64 | 山形県白鷹町 | 東北福祉大学・宮城県 | Shine’s・福島県 | 4 |
25 | 65 | 青森県弘前市 | 東北福祉大学・宮城県 | 冨士大学・岩手県 | 4 |
26 | 66 | 福島県喜多方市 | 冨士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 5 |
27 | 67 | 宮城県蔵王町 | 冨士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 6 |
28 | 68 | 秋田県秋田市 | 冨士大学・岩手県 /東北福祉大学・宮城県(雨天のため決勝戦は中止) | 5 | |
29 | 69 | 山形県酒田市遊佐町 | 冨士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 7 |
30 | 70 | 福島県相馬市 | 冨士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 7 |
1 | 71 | 青森県八戸市 | 冨士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 4 |
2 | 72 | 岩手県花巻市 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | |
3 | 73 | 岩手県花巻市 |