ミズノオープン東北・北海道大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加数 |
2 | 1 | 宮城県仙台市 | 郡山自衛隊・福島県 | 郡山レッズ・福島県 | |
3 | 2 | 宮城県仙台市 | いわき球友・福島県 | 福島市役所・福島県 | |
4 | 3 | 宮城県仙台市 | Team S・宮城県 | 郡山ソフトボールクラブ・福島県 | |
5 | 4 | 宮城県仙台市 | 郡山ソフトボールクラブ・福島県 | ロイヤルズ・岩手県 | |
6 | 5 | 宮城県仙台市 | 郡山ソフトボールクラブ・福島県 | 芽室クラブ・北海道 | |
7 | 6 | 宮城県仙台市 | - | 郡山自衛隊・福島県 | |
8 | 7 | 北海道札幌市 | Team S・宮城県 | 航空自衛隊松島・宮城県 | |
9 | 8 | 宮城県仙台市 | 八雲クラブ・北海道 | 大川原建設大堰クラブ・福島県 | |
10 | 9 | 宮城県仙台市 | 雨天中止 | ||
11 | 10 | 北海道石狩市 | Team S・宮城県 | 金ヶ瀬スターズ・宮城県 | |
12 | 11 | 岩手県石鳥谷町 | 東北ダイキーズ・福島県 | 富士通アイソテック㈱・福島県 | 14 |
13 | 12 | 秋田県大潟村 | フェニックス・山形県 | 八雲クラブ・北海道 | 14 |
14 | 13 | 北海道石狩市 | 名寄クラブ・北海道 | フェニックス・山形県 | 14 |
15 | 14 | 宮城県仙台市 | 北上クラブ・岩手県 | チーム・トレージャー・福島県 | 14 |
16 | 15 | 山形県白鷹町 | 石狩クラブ・北海道/ミズノ・宮城県/ 福島県庁・福島県/ 白石ビッキーズ・宮城県 | 14 | |
17 | 16 | 岩手県雫石町 | Team S・宮城県 | 日本化成ソフトボール部(福島県) | 14 |
18 | 17 | 福島県郡山市 | T・Cソフトボールクラブ・福島県 | ローニンKSC・福島県 | 14 |
19 | 18 | 青森県弘前市 | 白石ビッキーズ・宮城県 | KASEIソフトボールクラブ・福島県 | 14 |
20 | 19 | 秋田県由利本荘市 | 福島市役所・福島県 | 好間ミドルソフトボールクラブ・福島県 | 14 |
21 | 20 | 宮城県東松島市 | アストロソフトボールクラブ・山梨県 | MODE・宮城県 | 13 |
22 | 21 | 北海道石狩市 | 北海道石狩SC | 北海道大学・北海道 | 14 |
23 | 22 | 青森県むつ市 | 強人群・北海道 | 新電元倶楽部・埼玉県 | 14 |
24 | 23 | 岩手県花巻市 | 強人群・北海道 | 福島プレイヤーズ・福島県 | 16 |
25 | 24 | 北海道札幌市 | 福島フレッシャーズ・福島県 | 滝沢クラブ・岩手県 | 13 |
26 | 25 | 山形県上山市 | 強人群・北海道 | 好間ミドルソフトボールクラブ・福島県 | 14 |
27 | 26 | 岩手県花巻市 | 多賀城クラブ・宮城県 | 北海道石狩SC | 14 |
28 | 27 | 北海道石狩市 | ZERO・青森県 | 白石ビッキーズ・宮城県 | 12 |
29 | 28 | 青森県三沢市 | 北海道石狩SC/強人群・北海道 | 12 | |
30 | 29 | 秋田県由利本荘市 | 北海道石狩SC | ZERO・青森県 | 12 |
ミズノ・壮年
ミズノオープン
壮 年
東北壮年大会 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 |
61 | 1 | 秋田県大曲市 | 矢野目体協ソフトクラブ・福島県 | 滝沢クラブ・岩手県 |
62 | 2 | 山形県南陽市 | 矢野目体協ソフトクラブ・福島県 | 保原五日町ソフトクラブ・福島県 |
63 | 3 | 岩手県水沢市 | 矢野目体協壮年クラブ・福島県 | 保原五日町ソフトクラブ・福島県 |
1 | 4 | 青森県上北町 | 保原五日町ソフトクラブ・福島県 | 矢野目体協ソフトクラブ・福島県 |
2 | 5 | 岩手県盛岡市 | 福島余目ソフトクラブ・福島県 | 宮城野クラブ・宮城県 |
3 | 6 | 宮城県蔵王町 | 蓬莱レッズ・福島県 | みずさわ・岩手県 |
4 | 7 | 福島県会津若松市 | 福島ソフトクラブ ・福島県 | 保原五日町ソフトクラブ・福島県 |
5 | 8 | 宮城野クラブ・宮城県 | 福島ソフトクラブ・福島県 | |
6 | 9 | 秋田県大曲市 | 福島ソフトクラブ・福島県 | 酒田ソフトボールクラブ・山形県 |
7 | 10 | 岩手県水沢市 | ふくしま壮年ソフトクラブ・福島県 | 宮城野クラブ・宮城県 |
8 | 11 | 宮城県女川町 | SBC福島・福島県 | ほんじょうソフトボール・秋田県 |
9 | 12 | 山形県酒田市 | 福島ソフトクラブ・福島県 | 宮城野クラブ・宮城県 |
10 | 13 | 秋田県大曲市 | 福島ソフトクラブ・福島県 | ソフトボール村田OB・宮城県 |
11 | 14 | 福島県波江町 | ソフトボール村田OB・宮城県 | |
12 | 15 | 岩手県金ヶ崎町 | ソフトボールほんじょう・秋田県 | 村田OB・宮城県 |
13 | 16 | 宮城県矢本町 | 福島ソフトクラブ・福島県 | 村田OB・宮城県 |
14 | 17 | 秋田県大曲市 | 福島ソフトクラブ・福島県/ソフトボールほんじょう・秋田県 | |
15 | 18 | 山形県南陽市 | 福島北ソフトクラブ・福島県 | 小名浜ソフトボールクラブ・福島県 |
16 | 19 | 青森県大鰐町 | 福島北ソフトクラブ・福島県 | 小名浜ソフトボールクラブ・福島県 |
17 | 20 | 福島県相馬市 | 福島北ソフトクラブ・福島県 | 桑折ソフトボールクラブ・福島県 |