東北クラブ選手権大会 | 男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加数 |
56 | 1 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | 板柳高校OB・青森県 | ||
57 | 2 | 北上クラブ・岩手県 | 山形カスカワクラブ・山形県 | ||
58 | 3 | 福島クラブ・福島県 | つるまいクラブ・秋田県 | ||
59 | 4 | 北上クラブ・岩手県 | 福島クラブ・福島県 | ||
60 | 5 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | 福島クラブ・福島県 | ||
61 | 6 | 秋田県本荘市 | ソフトボール村田・宮城県 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | |
62 | 7 | 宮城県石巻市 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
63 | 8 | 秋田県本荘市 | ソフトボール村田・宮城県 | 宮内苦羅舞・山形県 | |
1 | 9 | 山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 宮内苦羅舞・山形県 | |
2 | 10 | 岩手県水沢市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 本荘ヨシダスポーツクラブ・秋田県 | |
3 | 11 | 秋田県本荘市 | ソフトボール村田・宮城県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | |
4 | 12 | 宮城県鳴子町 | ソフトボール村田・宮城県/北上クラブ・岩手県 (降雨のため決勝戦中止) | ||
5 | 13 | 青森県五所川原市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
6 | 14 | 福島県桑折町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 仙台ベアーズ・宮城県 | |
7 | 15 | 山形県天童市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
8 | 16 | 秋田県秋田市 | 北上クラブ・岩手県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
9 | 17 | 岩手県金ヶ崎町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県/北上クラブ・岩手県(雨天につき決勝戦中止) | ||
10 | 18 | 青森県むつ市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 金ケ瀬クラブ・宮城県 | |
11 | 19 | 秋田県由利町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | ソフトボール村田・宮城県 | |
12 | 20 | 福島県福島市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | フェニックス・山形県 | 6 |
13 | 21 | 山形県南陽市 | みやぎ村田ソフトボール・宮城県 | 大和クラブ・山形県 | 6 |
14 | 22 | 宮城県女川町 | みやぎ村田ソフトボール・宮城県/USC水沢・岩手県(雨天につき決勝戦中止) | 6 | |
15 | 23 | 岩手県雫石町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | バイキンズ2軍・青森県 | 6 |
16 | 24 | 福島県相馬市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | みやぎ村田ソフトボール・宮城県 | 6 |
17 | 25 | 青森県平賀町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | USC水沢・岩手県 | 6 |
18 | 26 | 山形県白鷹町 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | バイキンズ・青森県 | 8 |
19 | 27 | 秋田県由利本荘市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 8 |
20 | 28 | 岩手県北上市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 青森ソフトボールクラブ・青森県 | 8 |
21 | 29 | 宮城県東松島市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | ミズノクラブ・宮城県 | 8 |
22 | 30 | 福島県相馬市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島フレッシャーズ・福島県 | 8 |
23 | 31 | 青森県青森市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
24 | 32 | 山形県酒田市 | みやぎソフトボールクラブ・宮城県 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 8 |
25 | 33 | 秋田県由利本荘市 | 岩手ソフトボールクラブ・岩手県 | みやぎソフトボールクラブ・宮城県 | 8 |
26 | 34 | 岩手県花巻市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 8 |
27 | 35 | 青森県青森市 | 岩手ソフトボールクラブ・岩手県 | みやぎソフトボールクラブ・宮城県 | 8 |
28 | 36 | 岩手県花巻市 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 岩手ソフトボールクラブ・岩手県 | 8 |
29 | 37 | 宮城県蔵王町 | YAMAGATA CLUB・山形県 | 岩手ソフトボールクラブ・岩手県 | 8 |
30 | 38 | 秋田県秋田市 | YAMAGATA CLUB・山形県/青森・青森県(雨天につき決勝戦中止) | 8 | |
1 | 39 | 山形県遊佐町 | YAMAGATACLUB・山形県 | 福島ソフトボールクラブ・福島県 | 6 |
2 | 40 | 福島県会津地区 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | |
3 | 41 | 福島県相馬市 | YAMAGATA CLUB・山形県 | ウェルズホームUNITED・福島県 | 3 |
クラブ男女
男子の部
女子の部
東北クラブ選手権大会 | 女子の部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加数 | |||
56 | 1 | 福島橘クラブ・福島県 | Zクラブ・岩手県 | |||||
57 | 2 | 今野スポーツクラブ・ | 福島橘クラブ・福島県 | |||||
58 | 3 | 福島橘クラブ・福島県 | Zクラブ・岩手県 | |||||
59 | 4 | さくらんぼレディース・山形県 | Zクラブ・岩手県 | |||||
60 | 5 | 福島橘クラブ・福島県 | Zクラブ・岩手県 | |||||
61 | 6 | 秋田県本荘市 | 福島橘クラブ・福島県 | Zクラブ・岩手県 | ||||
62 | 7 | 宮城県石巻市 | 紫波レディースクラブ・岩手県 | さくらんぼレディース・山形県 | ||||
63 | 8 | 秋田県本荘市 | 福島橘クラブ・福島県 | 紫波レディースクラブ・岩手県 | ||||
1 | 9 | 山形県 | 福島橘クラブ・福島県 | 山形クラブ・山形県 | ||||
2 | 10 | 岩手県水沢市 | 福島橘クラブ・福島県 | 山形クラブ・山形県 | ||||
3 | 11 | 秋田県本荘市 | オール山形・山形県 | 福島橘クラブ・福島県 | ||||
4 | 12 | 宮城県鳴子町 | オール山形・山形県/福島橘クラブ・福島県 (雨天につき決勝戦中止) | |||||
5 | 13 | 青森県五所川原 | 紫波レディースクラブ・岩手県 | ミズノSFクラブ・宮城県 | ||||
6 | 14 | 福島県桑折町 | TOETECK・宮城県 | ミズノSFクラブ・宮城県 | ||||
7 | 15 | 山形県天童市 | ミズノSFクラブ・宮城県 | Team L.S. | ||||
8 | 16 | 秋田県秋田市 | ミズノSFクラブ・宮城県 | ゼウス・岩手県 | ||||
9 | 17 | 岩手県金ヶ崎町 | ミズノクラブ仙台・宮城県 | 福島橘クラブ・福島県 | ||||
10 | 18 | 青森県むつ市 | ミズノクラブ仙台・宮城県 | 福島橘クラブ・福島県 | ||||
11 | 19 | 秋田県由利町 | 福島橘クラブ・福島県 | サンフラワーズ・青森県 | ||||
12 | 20 | 福島県福島市 | 福島橘クラブ・福島県 | 村田クリニックS.Cフレンズ・宮城県 | 5 | |||
13 | 21 | 山形県南陽市 | 村田クリニックS.Cフレンズ・宮城県 | 福島橘クラブ・福島県 | 3 | |||
14 | 22 | 宮城県女川町 | 村田クリニックS.Cフレンズ・宮城県/ミズノクラブ仙台・宮城県 | 5 | ||||
(雨天につき決勝戦中止) | ||||||||
15 | 23 | 岩手県雫石町 | 村田クリニックS.Cフレンズ・宮城県 | TACHIBANACLUB・福島県 | 5 | |||
16 | 24 | 福島県相馬市 | TACHIBANA CLUB・福島県 | ミズノクラブ・宮城県 | 4 | |||
17 | 25 | 青森県平賀町 | TACHIBANA CLUB・福島県 | ゲームリー・メッツ青森・青森県 | 4 | |||
18 | 26 | 山形県白鷹町 | TACHIBANA CLUB・福島県 | Super Power Women・秋田県 | 6 | |||
19 | 27 | 秋田県由利本荘市 | Super Power Women・秋田県 | TACHIBANA CLUB・福島県 | 4 | |||
20 | 28 | 岩手県金ヶ崎町 | スマイル福島・福島県 | Super Power Women・秋田県 | 2 | |||
21 | 29 | 宮城県東松島市 | スマイル福島・福島県 | TACHIBANA CLUB・福島県 | 2 | |||
22 | 30 | 福島県相馬市 | スマイル福島・福島県 | |||||
23 | 31 | 福島県 | TACHIBANA CLUB・福島県 | スマイル福島・福島県 | ||||
24 | 32 | 山形県酒田市 | スマイル福島・福島県 | Shine’s・福島県 | 5 | |||
25 | 33 | 秋田県由利本荘市 | TACHIBANA CLUB・福島県 | スマイル福島・福島県 | 5 | |||
26 | 34 | 岩手県花巻市 | Shine’s・福島県 | スマイル福島・福島県 | 3 | |||
27 | 35 | 福島県福島市 | スマイル福島・福島県 | Shine’s・福島県 | 4 | |||
28 | 36 | 青森県三沢市 | TACHIBANA CLUB・福島県 | Shine’s・福島県 | 6 | |||
29 | 37 | 岩手県花巻市 | スマイル福島・福島県 | Do Wonders・山形 | 6 | |||
30 | 38 | 宮城県美里町 | スマイル福島・福島県 | Shine’s・福島県 | 6 | |||
1 | 39 | 秋田県秋田市 | Shine’s・福島県 | TACHIBANA CLUB・福島県 | 6 | |||
2 | 40 | 山形県遊佐町 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | ||||
3 | 41 | 山形県村山市 | スマイル福島・福島県 | 1 |