東北・北海道大学選手権大会 | 男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加数 |
55 | 1 | ||||
56 | 2 | ||||
57 | 3 | 青森県八戸市 | 日本大学・福島県 | 福島大学・福島県 | |
58 | 4 | 福島県福島市 | 福島大学・福島県 | 日本大学工学部・福島県 | |
59 | 5 | 宮城県柴田町 | 仙台大学・宮城県 | 日本大学工学部・福島県 | |
60 | 6 | 山形県上山市 | 福島大学・福島県 | 仙台大学・宮城県 | |
61 | 7 | 福島県郡山市 | 日本大学・福島県 | 仙台大学・宮城県 | |
62 | 8 | 青森県八戸市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | |
63 | 9 | 秋田県秋田市 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | |
1 | 10 | 青森県十和田市 | 仙台大学・宮城県/盛岡大学・岩手県 (雨天につき決勝戦中止) | ||
2 | 11 | 秋田県大曲市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | |
3 | 12 | 岩手県滝沢村 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | |
4 | 13 | 青森県青森市 | 仙台大学・宮城県/盛岡大学・岩手県 | ||
5 | 14 | 宮城県柴田町 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | |
6 | 15 | 山形県酒田市 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | |
7 | 16 | 秋田県本荘市 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | |
8 | 17 | 福島県郡山市 | 仙台大学・宮城県 | 日本大学工学部・福島県 | |
9 | 18 | 青森県五所川原市 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | |
10 | 19 | 宮城県女川町 | 福島大学・福島県 | 日本大学工学部・福島県 | |
11 | 20 | 岩手県滝沢村 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | |
12 | 21 | 山形県南陽市 | 仙台大学・宮城県/日本大学工学部・福島県 (雨天につき決勝戦中止) | 8 | |
13 | 22 | 秋田県本荘市 | 東北大学・宮城県 | 仙台大学・宮城県 | 7 |
14 | 23 | 青森県青森市 | 東北大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | 8 |
15 | 24 | 福島県郡山市 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | 8 |
16 | 25 | 宮城県蔵王町 | 福島大学・福島県 | 仙台大学・宮城県 | 8 |
17 | 26 | 岩手県石鳥谷町 | 東北大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | 8 |
18 | 27 | 秋田県由利本荘市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | 9 |
19 | 28 | 北海道石狩市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | 8 |
20 | 29 | 青森県八戸市 | 仙台大学・宮城県/福島大学・福島県 (雨天につき決勝戦中止) | 10 | |
21 | 30 | 山形県南陽市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | 11 |
22 | 31 | 福島県福島市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | 10 |
23 | 32 | 岩手県花巻市 | 仙台大学・宮城県 | 北海道大学・北海道 | 10 |
24 | 33 | 宮城県東松島市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | 10 |
25 | 34 | 秋田県由利本荘市 | 仙台大学・宮城県 | 東北大学・宮城県 | 9 |
26 | 35 | 青森県青森市 | 北海道大学・北海道 | 宮城教育大学・宮城県 | 9 |
27 | 36 | 山形県鶴岡市 | 北海道大学・北海道/日本大学工学部・福島県 (雨天につき決勝戦中止) | 9 | |
28 | 37 | 宮城県東松島市 | 北海道大学・北海道 | 日本大学工学部・福島県 | 9 |
29 | 38 | 秋田県由利本荘市 | 宮城教育大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | 8 |
30 | 39 | 山形県南陽市 | 盛岡大学・岩手県 | 福島大学・福島県 | 9 |
1 | 40 | 福島県郡山市 | 北海道大学・北海道 | 仙台大学・宮城県 | 7 |
2 | 41 | 青森県東北町 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | |
3 | 42 | 岩手県八幡平市 | 仙台大学・宮城県 | 福島大学・福島県 | 3 |
大学生男女
男子の部
女子の部
東北・北海道大学選手権大会 | 女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加数 |
55 | 1 | ||||
56 | 2 | ||||
57 | 3 | ||||
58 | 4 | ||||
59 | 5 | ||||
60 | 6 | 山形県上山市 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
61 | 7 | 福島県郡山市 | 宮城教育大学・宮城県 | 仙台大学・宮城県 | |
62 | 8 | 青森県八戸市 | 仙台大学・宮城県 | 宮城教育大学・宮城県 | |
63 | 9 | 秋田県秋田市 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | ||
1 | 10 | 青森県十和田市 | |||
2 | 11 | 秋田県大曲市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | |
3 | 12 | 岩手県滝沢村 | 仙台大学・宮城県 | 宮城教育大学・宮城県 | |
4 | 13 | 青森県青森市 | 仙台大学・宮城県 | ||
5 | 14 | 宮城県柴田町 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
6 | 15 | 山形県酒田市 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
7 | 16 | 秋田県本荘市 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
8 | 17 | 福島県郡山市 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
9 | 18 | 青森県五所川原市 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
10 | 19 | 宮城県女川町 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
11 | 20 | 岩手県滝沢村 | 仙台大学・宮城県 | 北海道女子大学短期大学部・北海道 | |
12 | 21 | 山形県白鷹町 | 仙台大学・宮城県 | 北海道浅井学園大学短期大学部・北海道 | 4 |
13 | 22 | 秋田県本荘市 | 仙台大学・宮城県 | 盛岡大学・岩手県 | 6 |
14 | 23 | 青森県青森市 | 仙台大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 6 |
15 | 24 | 福島県郡山市 | 東北福祉大学・宮城県 | 仙台大学・宮城県 | 6 |
16 | 25 | 宮城県蔵王町 | 富士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 7 |
17 | 26 | 岩手県石鳥谷町 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 7 |
18 | 27 | 秋田県由利本荘市 | 富士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 7 |
19 | 28 | 北海道石狩市 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 7 |
20 | 29 | 青森県八戸市 | 東北福祉大学・宮城県/富士大学・岩手県(雨天につき決勝戦中止) | 7 | |
21 | 30 | 山形県白鷹町 | 東北福祉大学・宮城県 | 北翔大学・北海道 | 6 |
22 | 31 | 福島県福島市 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 6 |
23 | 32 | 岩手県花巻市 | 富士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 7 |
24 | 33 | 宮城県東松島市 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 7 |
25 | 34 | 秋田県由利本荘市 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 6 |
26 | 35 | 青森県青森市 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 8 |
27 | 36 | 山形県庄内町 | 富士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 6 |
28 | 37 | 宮城県東松島市 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 4 |
29 | 38 | 秋田県由利本荘市 | 富士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 4 |
30 | 39 | 山形県白鷹町 | 富士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 3 |
1 | 40 | 福島県郡山市 | 東北福祉大学・宮城県 | 富士大学・岩手県 | 3 |
2 | 41 | 青森県東北町 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | |
3 | 42 | 青森県東北町 | 富士大学・岩手県 | 東北福祉大学・宮城県 | 3 |