東北高等学校選手権大会 | 男子の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 参加数 | |
50 | 1 | 福島県福島市 | 専修大北上・岩手県 | 秋田経法附・秋田県 | |||
51 | 2 | 青森県板柳町 | 板 柳・青森県 | 専修大北上・岩手県 | 福 岡・岩手県 | 五所川原農林・青森県 | |
52 | 3 | 岩手県滝沢村 | 八戸北・青森県 | 福 岡・岩手県 | 郡山北工・福島県 | ||
53 | 4 | 宮城県松島町 | 古 川・宮城県 | 福 岡・岩手県 | 板 柳・青森県 | 郡山北工・福島県 | |
54 | 5 | 秋田県秋田市 | 福 岡・岩手県 | 古 川・宮城県 | 仙 台・宮城県 | 郡山北工・福島県 | |
55 | 6 | 山形県酒田市 | 古 川・宮城県 | 秋田経法附・秋田県 | 郡山北工・福島県 | 八戸北・青森県 | |
56 | 7 | 福島県福島市 | 古 川・宮城県 | 福 島・福島県 | 郡山北工・福島県 | 八戸北・青森県 | |
57 | 8 | 青森県八戸市 | 郡山北工・福島県 | 古 川・宮城県 | 八戸北・青森県 | 福 岡・岩手県 | |
58 | 9 | 岩手県雫石町 | 秋田経法附・秋田県 | 郡山北工・福島県 | 日大東北・福島県 | 八 戸・青森県 | |
59 | 10 | 宮城県鳴子町 | 秋田経法附・秋田県 | 福 岡・岩手県 | 福 島・福島県 | 青森商・青森県 | |
60 | 11 | 秋田県本荘市 | 古 川・宮城県 | 青森北・青森県 | 福 島・福島県 | 福 岡・岩手県 | |
61 | 12 | 山形県村山市・東根市 | 福 岡・岩手県 | 古 川・宮城県 | 秋田経法附・秋田県 | ||
62 | 13 | 福島県福島市 | 日本大東北・福島県 | 古 川・宮城県 | 福 岡・岩手県 | ||
63 | 14 | 青森県三沢市 | 秋田経法附・秋田県 | 白石工・宮城県 | 福 岡・岩手県 | ||
1 | 15 | 岩手県盛岡市 | 福 島・福島県/福 岡・岩手県 | 白石工・宮城県 | |||
2 | 16 | 宮城県仙台市 | 安 積・福島県 | 白石工・宮城県 | |||
3 | 17 | 山形県白鷹町 | 福 島・福島県 | 南 陽・山形県 | 福 岡・岩手県 | ||
4 | 18 | 秋田県秋田市 | 南 陽・山形県 | 福 島・福島県 | 白石工・宮城県 | ||
5 | 19 | 福島県相馬市 | 南 陽・山形県 | 郡山北工・福島県 | 仙台商・宮城県 | ||
6 | 20 | 青森県八戸市 | 秋田経法附・秋田県 | 郡山北工・福島県 | 五所川原農林・青森県 | ||
7 | 21 | 岩手県花巻市 | 郡山北工・福島県 | 青森北・青森県 | 南 陽・山形県 | ||
8 | 22 | 宮城県蔵王町 | 南 陽・山形県 | 郡山北工・福島県 | 白石工・宮城県 | ||
9 | 23 | 秋田県秋田市 | 郡山北工・福島県 | 南 陽・山形県 | 白石工・宮城県 | ||
10 | 24 | 山形県上山市 | 秋田経法附・秋田県 | 白石工・宮城県 | 郡山北工・福島県 | ||
11 | 25 | 福島県福島市 | 白石工・宮城県 | 秋田経法附・秋田県 | 福島東・福島県 | ||
12 | 26 | 青森県上北町 | 福島東・福島県 | 秋田経法附・秋田県 | 古 川・宮城県 | 6 | |
13 | 27 | 岩手県川崎村 | 由利工・秋田県 | 古 川・宮城県 | 郡山北工・福島県 | 6 | |
14 | 28 | 宮城県女川町 | 郡山北工・福島県 | 福 岡・岩手県 | 白石工・宮城県 | 6 | |
15 | 29 | 秋田県秋田市 | 南 陽・山形県 | 郡山北工・福島県 | 由利工・秋田県 | 6 | |
16 | 30 | 山形県上山市 | 白石工・宮城県 | 南 陽・山形県 | 郡山工・福島県 | 福 岡・岩手県 | 6 |
17 | 31 | 福島県郡山市 | 古 川・宮城県 | 南 陽・山形県 | 小高工・福島県 | 6 | |
18 | 32 | 青森県東北町 | 郡山北工・福島県 | 古 川・宮城県 | 南 陽・山形県 | 6 | |
19 | 33 | 岩手県花巻市 | 郡山北工・福島県 | 明 桜・秋田県 | 古 川・宮城県 | 6 | |
20 | 34 | 宮城県蔵王町 | 南 陽・山形県 | 白石工・宮城県 | 郡山北工・福島県 | 6 | |
21 | 35 | 秋田県由利本荘市 | 郡山北工・福島県 | 南 陽・山形県 | 由利工・秋田県 | 6 | |
22 | 36 | 山形県上山市 | 南 陽・山形県 | 白石工・宮城県 | 郡山北工・福島県 | 6 | |
23 | 37 | 福島県福島市 | 東日本大震災のため中止 | ||||
24 | 38 | 青森県弘前市 | 南 陽・山形県 | 郡山北工・福島県 | 白石工・宮城県 | 6 | |
25 | 39 | 岩手県花巻市 | 郡山北工・福島県 | 南 陽・山形県 | 白石工・宮城県 | 6 | |
26 | 40 | 宮城県東松島市 | 福島東・福島県 | 須賀川・福島県 | 福 岡・岩手県 | 南 陽・山形県 | 8 |
27 | 41 | 秋田県由利本荘市 | 須賀川・福島県 | 郡山北工・福島県 | 白石工・宮城県 | 明 桜・秋田県 | 8 |
28 | 42 | 山形県上山市 | 須賀川・福島県 | 南 陽・山形県 | 盛岡中央・岩手県 | 郡山北工・福島県 | 8 |
29 | 43 | 福島県福島市 | 白石工・宮城県 | 安積黎明・福島県 | 古 川・宮城県 | 盛岡中央・岩手県 | 8 |
30 | 44 | 青森県青森市 | 古 川・宮城県 | 白石工・宮城県 | 盛岡中央・岩手県 | 明 桜・秋田県 | 8 |
1 | 45 | 岩手県花巻市 | 仙台第一・宮城県/南 陽・山形県/ 盛岡中央・岩手県/白石工・宮城県(雨天) | 8 | |||
2 | 46 | 宮城県東松島市 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | |||
3 | 47 | 秋田県秋田市 |
高校生男女
高校選手権男子
高校選手権女子
東北高等学校選手権大会 | 女子の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 参加数 | |
45 | 1 | 岩手県北上市 | 花巻南・岩手県 | 安積商・福島県 | 山形城北・山形県 | 古川女子・宮城県 | |
46 | 2 | 岩手県北上市 | 久保学園・岩手県 | 山形女子学院・山形県 | |||
47 | 3 | 青森県五所川原市 | 宮城二女・宮城県 | 福島成蹊女・福島県 | 山形城北・山形県 | ||
48 | 4 | 宮城県若柳町 | 安積商・福島県 | 山形学院・山形県 | |||
49 | 5 | 山形県山形市 | 山形学院・山形県 | 東奥女子・青森県 | |||
50 | 6 | 福島県福島市 | 平 舘・岩手県 | 青森西・青森県 | 郡山女子・福島県 | 白石女子・宮城県 | |
51 | 7 | 青森県板柳町 | 青森西・青森県 | 仙台女子商・宮城県 | 山形商・山形県 | 盛岡農・岩手県 | |
52 | 8 | 岩手県滝沢村 | 久保学園・岩手県 | 遠野農・岩手県 | |||
53 | 9 | 宮城県松島町 | 由 利・秋田県 | 遠野農・岩手県 | 東奥女子・青森県 | ||
54 | 10 | 秋田県秋田市 | 由 利・秋田県 | 白河女子・福島県 | 山形商・山形県 | 遠 野・岩手県 | |
55 | 11 | 山形県酒田市 | 白河女子・福島県 | 由 利・秋田県 | 久保学園・岩手県 | 山形商・山形県 | |
56 | 12 | 福島県福島市 | 石 川・福島県 | 白河女子・福島県 | 久保学園・岩手県 | 由 利・秋田県 | |
57 | 13 | 青森県八戸市 | 石 川・福島県 | 郡山女子・福島県 | 山形学院・山形県 | 久保学園・岩手県 | |
58 | 14 | 岩手県雫石町 | 久保学園・岩手県 | 由 利・秋田県 | 山形学院・山形県 | 石 川・福島県 | |
59 | 15 | 宮城県鳴子町 | 石 川・福島県 | 五所川原商・青森県 | 久保学園・岩手県 | 山形学院・山形県 | |
60 | 16 | 秋田県本荘市 | 石巻市立女・宮城県 | 東海大山形・山形県 | 若松女子・福島県 | ||
61 | 17 | 山形県村山市東根市 | 由 利・秋田県 | 石 川・福島県 | 古川女子・宮城県 | ||
62 | 18 | 福島県福島市 | 石 川・福島県 | 山形学院・山形県 | |||
63 | 19 | 青森県三沢市 | 東海大山形・山形県 | 五所川原商・青森県 | 由 利・秋田県 | 古川女子・宮城県 | |
1 | 20 | 岩手県盛岡市 | 石巻女子・宮城県 | 千 厩・岩手県 | 白河女子・福島県 | 西 目・秋田県 | |
2 | 21 | 宮城県仙台市 | 大 東・岩手県 | 県立石巻女子・宮城県 | |||
3 | 22 | 山形県白鷹市 | 城北女子・山形県 | 盛岡女子・岩手県 | 古川女子・宮城県 | ||
4 | 23 | 秋田県秋田市 | 山形学院・山形県 | 弘前聖愛・青森県 | 秋田経法附・秋田県 | ||
5 | 24 | 福島県福島市 | 石 川・福島県 | 弘前聖愛・青森県 | 山形私立商・山形県 | ||
6 | 25 | 青森県八戸市 | 聖和学園・宮城県 | 盛岡女子・岩手県 | 由 利・秋田県 | 五所川原商・青森県 | |
7 | 26 | 岩手県花巻市 | 聖和学園・宮城県 | 秋田経法附・秋田県 | 山形学園・山形県 | ||
8 | 27 | 宮城県蔵王町 | 緑が丘・福島県 | 花巻南・岩手県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | ||
9 | 28 | 秋田県秋田市 | 聖和学園・宮城県 | 山形商・山形県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | ||
10 | 29 | 山形県上山市 | 聖和学園・宮城県 | 千 厩・岩手県 | 秋田経法附・秋田県 | ||
11 | 30 | 福島県福島市 | 聖和学園・宮城県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 千 厩・岩手県 | ||
12 | 31 | 青森県上北町 | 聖和学園・宮城県 | 山形北・山形県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 6 | |
13 | 32 | 岩手県千厩町 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 仙台女商・宮城県 | 福島東陵・福島県 | 6 | |
14 | 33 | 宮城県女川町 | 聖和学園・宮城県 | 山形北・山形県 | 千 厩・岩手県 | 6 | |
15 | 34 | 秋田県秋田市 | 帝京安積・福島県 | 福 岡・岩手県 | 山形北・山形県 | 6 | |
16 | 35 | 山形県上山市 | 福島東陵・福島県 | 帝京安積・福島県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 12 | |
17 | 36 | 福島県郡山市 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 秋田経法附・秋田県 | 宮城二・宮城県 | 12 | |
18 | 37 | 青森県東北町 | 上山明新館・山形県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 福島東陵・福島県 | 帝京安積・福島県 | 12 |
19 | 38 | 岩手県花巻市 | 帝京安積・福島県 | 上山明新館・山形県 | 花巻東・岩手県 | 専大北上・岩手県 | 12 |
20 | 39 | 宮城県蔵王町 | 帝京安積・福島県 | 福島東陵・福島県 | 聖和学園・宮城県 | 大 東・岩手県 | 12 |
21 | 40 | 秋田県由利本荘市 | 帝京安積・福島県 | 聖和学園・宮城県 | 由 利・秋田県 | 上山明新館・山形県 | 12 |
22 | 41 | 山形県上山市 | 帝京安積・福島県 | 秋田北・秋田県 | 上山明新館・山形県 | 聖和学園・宮城県 | 12 |
23 | 42 | 福島県福島市 | 東日本大震災のため中止 | ||||
24 | 43 | 青森県弘前市 | 上山明新館・山形県 | 福島東陵・福島県 | 弘前実業・青森県 | 弘前学院聖愛・青森県 | 12 |
25 | 44 | 岩手県花巻市 | 上山明新館・山形県 | 帝京安積・福島県 | 東北生活文化・宮城県 | 聖和学園・宮城県 | 12 |
26 | 45 | 宮城県東松島市 | 上山明新館・山形県 | 東北生活文化・宮城県 | 帝京安積・福島県 | 花巻東・岩手県 | 12 |
27 | 46 | 秋田県由利本荘市 | 上山明新館・山形県 | 帝京安積・福島県 | 花巻東・岩手県 | 秋田北・秋田県 | 12 |
28 | 47 | 山形県上山市 | 一関第一・岩手県 | 花巻東・岩手県 | 帝京安積・福島県 | 東海大山形・山形県 | 12 |
29 | 48 | 福島県福島市 | 福島東陵・福島県 | 花巻東・岩手県 | 秋田北・秋田県 | 鶴岡東・山形県 | 12 |
30 | 49 | 青森県青森市 | 花巻東・岩手県 | 東海大山形・山形県 | 千 厩・岩手県 | 秋田北・秋田県 | 12 |
1 | 50 | 岩手県花巻市 | 千 厩・岩手県/石 川・福島県/明 桜・秋田県/帝京安積・福島県(雨天) | 12 | |||
2 | 51 | 宮城県東松島市 | 新型コロナウィルスのため中止 | ― | |||
3 | 52 | 秋田県秋田市 |
高校選抜男子
東北高等学校選抜大会 | 男子の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 参加数 | |
18 | 1 | 山形県南陽市 | 郡山北工・福島県 | 由利工・秋田県 | 古 川・宮城県 | 南 陽・山形県 | 6 |
19 | 2 | 宮城県女川町 | 白石工・宮城県/郡山北工・福島県(台風20号) | 安積黎明・福島県 | 古 川・宮城県 | 8 | |
20 | 3 | 岩手県花巻市 | 郡山北工・福島県 | 相 馬・福島県 | 白石工・宮城県 | 由利工・秋田県 | 8 |
21 | 4 | 青森県東北町 | 古 川・宮城県 | 福 岡・岩手県 | 仙台商・宮城県 | 白石工・宮城県 | 8 |
22 | 5 | 秋田県由利本荘市 | 白石工・宮城県/郡山北工・福島県(雨天) | 由利工・秋田県 | 福 岡・岩手県 | 8 | |
23 | 6 | 山形県南陽市 | 南 陽・山形県 | 白石工・宮城県 | 福島東・福島県 | 明 桜・秋田県 | 8 |
24 | 7 | 福島県白河市 | 南 陽・山形県 | 須賀川・福島県 | 明 桜・秋田県 | 郡山北工・福島県 | 8 |
25 | 8 | 青森県東北町 | 南 陽・山形県 | 明 桜・秋田県 | 福島東・福島県 | 相 馬・福島県 | 8 |
26 | 9 | 岩手県花巻市 | 須賀川・福島県 | 郡山北工・福島県 | 白石工・宮城県 | 古 川・宮城県 | 7 |
27 | 10 | 宮城県東松島市 | 郡山北工・福島県 | 須賀川・福島県 | 由利工・秋田県 | 南 陽・山形県 | 7 |
28 | 11 | 福島県喜多方市 | 南 陽・山形県 | 郡山北工・福島県 | 盛岡中央・岩手県 | 福島東・福島県 | 8 |
29 | 12 | 山形県南陽市 | 白石工業・宮城県/名 桜・秋田県/盛岡中央・岩手県/古 川・宮城県 | 8 | |||
30 | 13 | 岩手県花巻市 | 郡山北工・福島県/古 川・宮城県/南 陽・山形県/白石工業・宮城県 | 8 | |||
1 | 14 | 青森県青森市 | 白石工・宮城県/郡山北工・福島県 | 相 馬・福島県 | 南 陽・山形県 | 8 | |
2 | 15 | 岩手県花巻市 | 郡山北工・福島県/福島東・安積黎明・福島県 | 古 川・宮城県 | 白石工・宮城県 | 8 | |
3 | 16 | 宮城県東松島市 |
高校選抜女子
東北高等学校選抜大会 | 女子の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 参加数 | |
18 | 1 | 山形県白鷹町 | 帝京安積・福島県 | 秋田経法附・秋田県 | 聖和学園・宮城県 | 上山明新館・山形県 | 6 |
19 | 2 | 宮城県女川町 | 花巻東・岩手県/八戸聖ウルスラ・青森県/帝京安積・福島県/東北生活文化大・宮城県(台風20号) | 12 | |||
20 | 3 | 岩手県花巻市 | 帝京安積・福島県 | 上山明新館・山形県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 花巻東・岩手県 | 12 |
21 | 4 | 青森県東北町 | 帝京安積・福島県 | 専大北上・岩手県 | 利 府・宮城県 | 上山明新館・山形県 | 12 |
22 | 5 | 秋田県由利本荘市 | 帝京安積・福島県/専大北上・岩手県(雨天) | 秋田北・秋田県 | 東北生活文化・宮城県 | 12 | |
23 | 6 | 山形県白鷹町 | 聖和学園・宮城県 | 上山明新館・山形県 | 弘前学院聖愛・青森県 | 明 成・宮城県 | 12 |
24 | 7 | 福島県白河市 | 上山明新館・山形県 | 福島東稜・福島県 | 由 利・秋田県 | 能代北・秋田県 | 12 |
25 | 8 | 青森県東北町 | 上山明新館・山形県 | 弘前学院聖愛・青森県 | 学法石川・福島県 | 秋田北・秋田県 | 12 |
26 | 9 | 岩手県花巻市 | 帝京安積・福島県 | 一関第一・岩手県 | 上山明新館・山形県 | 聖和学園・宮城県 | 12 |
27 | 10 | 宮城県東松島市 | 一関第一・岩手県 | 千 厩・岩手県 | 秋田北・秋田県 | 弘前中央・青森県 | 12 |
28 | 11 | 福島県会津若松市 | 帝京安積・福島県 | 山形学院・山形県 | 福島東稜・福島県 | 秋田北・秋田県 | 12 |
29 | 12 | 山形県白鷹町 | 聖和学園・宮城県/帝京安積・福島県/上山明新館・山形県/花巻東・岩手県 | 12 | |||
30 | 13 | 岩手県花巻市 | 秋田北・秋田県/帝京安積・福島県/上山明新館・山形県/花巻東・岩手県 | 12 | |||
1 | 14 | 青森県青森市 | 帝京安積・福島県/千 厩・岩手県/花巻東・岩手県/ 秋田北・秋田県 | 12 | |||
2 | 15 | 岩手県一関市 | 花巻東・岩手県 | 千 厩・岩手県 | 白河旭・福島県 | 帝京安積・福島県 | 12 |
3 | 16 | 宮城県東松島市 |
私学女子
東北私立高等学校選抜大会 | 女子の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 回 | 開催地 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 参加数 |
5 | 1 | 福島県福島市 | 聖和学園・宮城県 | 秋田経法附・秋田県 | 山形学園・山形県 | |
6 | 2 | 宮城県仙台市 | 聖和学園・宮城県 | 緑が丘・福島県 | 山形学院・山形県 | |
7 | 3 | 宮城県仙台市 | 聖和学園・宮城県 | 秋田経法附・秋田県 | 帝京安積・福島県 | |
8 | 4 | 福島県福島市 | 聖和学園・宮城県 | 仙台育英・宮城県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | |
9 | 5 | 宮城県矢本町 | 聖和学園・宮城県 | 秋田経法附・秋田県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | |
10 | 6 | 岩手県石鳥谷町 | 聖和学園・宮城県 | 専大北上・岩手県 | 福島東稜・福島県 | |
11 | 7 | 福島県石川町 | 帝京安積・福島県 | 福島東稜・福島県 | 秋田経法附・秋田県 | |
12 | 8 | 宮城県矢本町 | 明 成・宮城県 | 福島東稜・福島県 | 古川商・宮城県 | 12 |
13 | 9 | 福島県福島市 | 仙台育英・宮城県 | 福島東稜・福島県 | 帝京安積・福島県 | 12 |
14 | 10 | 宮城県矢本町 | 福島東稜・福島県 | 帝京安積・福島県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 16 |
15 | 11 | 福島県東村 | 帝京安積・福島県 | 学法石川・福島県 | 16 | |
16 | 12 | 宮城県矢本町 | 帝京安積・福島県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 花巻東・岩手県 | 16 |
17 | 13 | 福島県東村 | 帝京安積・福島県 | 秋田経法附・秋田県 | 東海大山形・山形県 | 16 |
18 | 14 | 宮城県東松島市 | 帝京安積・福島県 | 東北生活文化・宮城県 | 福島東稜・福島県 | 16 |
19 | 15 | 福島県石川町 | 花巻東・岩手県 | 東北生活文化・宮城県 | 専大北上・岩手県 | 16 |
20 | 16 | 宮城県東松島市 | 帝京安積・福島県 | 花巻東・岩手県 | 専大北上・岩手県 | 16 |
21 | 17 | 福島県石川町 | 帝京安積・福島県 | 福島東稜・福島県 | 学法石川・福島県 | 16 |
22 | 18 | 宮城県女川町 | 帝京安積・福島県 | 聖和学園・宮城県 | 東海大山形・山形県 | 16 |
23 | 19 | 宮城県加美町 | 花巻東・岩手県 | 明 桜・秋田県 | 東海大山形・山形県 | 16 |
24 | 20 | 福島県石川町 | 東北生活文化・宮城県 | 東海大山形・山形県 | 帝京安積・福島県 | 16 |
25 | 21 | 宮城県東松島市 | 東北生活文化・宮城県 | 花巻東・岩手県 | 八戸聖ウルスラ・青森県 | 16 |
26 | 22 | 福島県白河市 | 帝京安積・福島県 | 学法石川・福島県 | 花巻東・岩手県 | 16 |
27 | 23 | 宮城県東松島市 | 帝京安積・福島県 | 東北生活文化・宮城県 | 東海大山形・山形県 | 16 |
28 | 24 | 福島県白河市 | 花巻東・岩手県 | 学法石川・福島県 | 福島東稜・福島県 | 16 |
29 | 25 | 宮城県東松島市 | 帝京安積・福島県 | 学法石川・福島県 | 花巻東・岩手県 | 16 |
30 | 26 | 福島県石川町 | 花巻東・岩手県 | 弘前学院聖愛・青森県 | 帝京安積・福島県 | 16 |
1 | 27 | 宮城県東松島市 | 花巻東・岩手県 | 学法石川・福島県 | 帝京安積・福島県 | 16 |
2 | 28 | 福島県白河市 | 花巻東・岩手県 | 学法石川・福島県 | 帝京安積・福島県 | 15 |
3 | 29 | 福島県 |